品牌madler | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-04-13 17:30 |
浏览次数6 |
maedler 3槽带铸铁核心轻合金材质V形皮带轮 形状 XPA系列
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
maedler 3槽带铸铁核心轻合金材质V形皮带轮 形状 XPA系列
3槽带铸铁核心轻合金材质V形皮带轮,形状 XPA,SPA 和 A (13)
您也许感兴趣的产品: |
接近DIN 2211 或 DIN 2217 双金属V-形皮带轮配套DIN 2215 和 DIN 7753标准窄皮带。
标称直径达250 mm(含)V形皮带轮作为整体皮带轮供应,从直径 280 mm起作为辐条轮。
1)只能与DIN 2215标准V形皮带共同使用。
*无铸铁核心。
产品 | 数量 | d1 [mm] |
Pilot Bore d approx. [mm] |
Max. Bore [mm] |
Rim Width h [mm] |
Hub Ø N approx. [mm] |
Hub Length L approx. [mm] |
Weight approx. [kg] |
Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15230200 | 50 | - | 22 | 50 | - | - | 0,2 | * 1) | |||
15230300 | 56 | - | 25 | 50 | - | - | 0,3 | * 1) | |||
15230600 | 63 | - | 25 | 50 | - | - | 0,3 | * | |||
15230700 | 71 | - | 30 | 50 | - | - | 0,4 | * | |||
15230800 | 80 | 12 | 35 | 50 | - | - | 0,8 | ||||
15230900 | 90 | 12 | 40 | 50 | - | - | 1,1 | ||||
15231000 | 100 | 12 | 40 | 50 | - | - | 1,3 | ||||
15231100 | 112 | 12 | 40 | 50 | - | - | 1,5 | ||||
15231200 | 125 | 12 | 40 | 50 | 65 | 50 | 1,8 | ||||
15231400 | 140 | 12 | 40 | 50 | 65 | 50 | 1,7 | ||||
15231600 | 160 | 12 | 40 | 50 | 65 | 50 | 1,9 | ||||
15231800 | 180 | 14 | 45 | 50 | 75 | 50 | 2,4 | ||||
15232000 | 200 | 14 | 45 | 50 | 75 | 50 | 2,6 | ||||
15232200 | 224 | 16 | 45 | 50 | 75 | 50 | 2,8 | ||||
15232500 | 250 | 16 | 50 | 50 | 85 | 50 | 3,5 | ||||
15232800 | 280 | 16 | 50 | 50 | 85 | 50 | 3,6 | ||||
15233100 | 315 | 16 | 50 | 50 | 85 | 60 | 4,5 |
maedler 3槽带铸铁核心轻合金材质V形皮带轮 形状 XPA系列
maedler 3槽带铸铁核心轻合金材质V形皮带轮 形状 XPA系列
锥套,孔径为英寸
材质:GG25
英制孔采用与英国标准(BS)相似的滑键槽。交货包括镙钉在内。BSW螺纹。轴公差 +0.05/-0.125 mm。带或不带平行键均可使用,取决于所需扭矩。其它衬套或孔尺寸的产品接到订单后短期内可交货(部分有库存)。
产品 | 数量 | Spannbuchse [Nr.] |
Bohrung d [Zoll] |
Nutbreite b [Zoll] |
Nuttiefe t2 [Zoll] |
L [mm] |
D1 [mm] |
Gewicht [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6225011270 | 1008 | 1/2" | 1/8" | 1/16" | 22,3 | 35,2 | 0,120 | |||
6225011905 | 1008 | 3/4" | 3/16" | 3/32" | 22,3 | 35,2 | 0,098 | |||
6225021270 | 1108 | 1/2" | 1/8" | 1/16" | 22,3 | 38,4 | 0,154 | |||
6225021905 | 1108 | 3/4" | 3/16" | 3/32" | 22,3 | 38,4 | 0,126 | |||
6225022222 | 1108 | 7/8" | 1/4" | 1/8" | 22,3 | 38,4 | 0,112 | |||
6225022540 | 1108 | 1" | 1/4" | 1/8" | 22,3 | 38,4 | 0,092 | |||
6225031270 | 1210 | 1/2" | 1/8" | 1/16" | 25,4 | 47,5 | 0,278 | |||
6225031905 | 1210 | 3/4" | 3/16" | 3/32" | 25,4 | 47,5 | 0,244 | |||
6225032540 | 1210 | 1" | 1/4" | 1/8" | 25,4 | 47,5 | 0,198 | |||
6225033175 | 1210 | 1 1/4" | 5/16" | 1/8" | 25,4 | 47,5 | 0,168 | |||
6225041270 | 1610 | 1/2" | 1/8" | 1/16" | 25,4 | 57 | 0,416 | |||
6225041905 | 1610 | 3/4" | 3/16" | 3/32" | 25,4 | 57 | 0,380 | |||
6225042222 | 1610 | 7/8" | 1/4" | 1/8" | 25,4 | 57 | 0,366 | |||
6225042540 | 1610 | 1" | 1/4" | 1/8" | 25,4 | 57 | 0,348 | |||
6225042857 | 1610 | 1 1/8" | 5/16" | 1/8" | 25,4 | 57 | 0,324 | |||
6225081905 | 1615 | 3/4" | 3/16" | 3/32" | 38,1 | 57 | 0,557 | |||
6225082540 | 1615 | 1" | 1/4" | 1/8" | 38,1 | 57 | 0,510 | |||
6225051905 | 2012 | 3/4" | 3/16" | 3/32" | 31,8 | 70 | 0,756 | |||
6225052540 | 2012 | 1" | 1/4" | 1/8" | 31,8 | 70 | 0,714 | |||
6225052857 | 2012 | 1 1/8" | 5/16" | 1/8" | 31,8 | 70 | 0,684 | |||
6225053492 | 2012 | 1 3/8" | 3/8" | 1/8" | 31,8 | 70 | 0,630 | |||
6225053810 | 2012 | 1 1/2" | 3/8" | 1/8" | 31,8 | 70 | 0,566 | |||
6225054127 | 2012 | 1 5/8" | 7/16" | 5/32" | 31,8 | 70 | 0,538 | |||
6225062540 | 2517 | 1" | 1/4" | 1/8" | 44,5 | 85,5 | 1,56 | |||
6225062857 | 2517 | 1 1/8" | 5/16" | 1/8" | 44,5 | 85,5 | 1,52 | |||
6225065080 | 2517 | 2" | 1/2" | 5/32" | 44,5 | 85,5 | 1,08 | |||
6225074127 | 3020 | 1 5/8" | 7/16" | 5/32" | 50,8 | 108 | 2,64 |
锥套紧定螺钉
您也许感兴趣的产品: |
材质: 钢
供应: 1个镙钉(根据需要订购数量)
锥套根据尺寸有两个或三个(尺寸3525)紧定螺钉。
产品 | 数量 | Appropriate for Bush from [Nr.] |
To Bush [Nr.] |
Size [Inch] |
Tightening Torque [Nm] |
Outside Ø [mm] |
Tolerance [mm] |
Lead [mm] |
Tolerance [mm] |
Length [mm] |
Tolerance [mm] |
Width across flats [mm] |
Tolerance [mm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62250199 | 1008 | 1108 | BSW 1/4 x 1/2 | 5,6 | 6,35 | -0,2 | 1,270 | +/-0,2 | 12,7 | +/-0,35 | 3 | +0,15 | 1,9 | |||
62250399 | 1210 | 1615 | BSW 3/8 x 5/8 | 20 | 9,53 | -0,2 | 1,587 | +/-0,2 | 15,88 | +/-0,35 | 5 | +0,2 | 5,2 | |||
62250599 | 2012 | 2017 | BSW 7/16 x 7/8 | 30 | 11,11 | -0,2 | 1,814 | +/-0,2 | 22,23 | +/-0,5 | 6 | +0,2 | 11 | |||
62250699 | 2517 | 2525 | BSW 1/2 x 1 | 50 | 12,7 | -0,2 | 2,117 | +/-0,2 | 12,7 | +/-0,35 | 6 | +0,2 | 16,4 | |||
62250799 | 3020 | 3030 | BSW 5/8 x 1 1/4 | 90 | 15,88 | -0,2 | 2,309 | +/-0,2 | 31,75 | +/-0,7 | 8 | +0,22 | 33,2 | |||
62251099 | 3525 | 3535 | BSW 1/2 x 1 1/2 | 112 | 12,7 | -0,2 | 2,117 | +/-0,2 | 38,1 | +/-0,7 | 10 | +0,27 | 49,7 | |||
62251299 | 4030 | 4040 | BSW 5/8 x 1 3/4 | 170 | 15,88 | -0,25 | 2,309 | +/-0,25 | 44,45 | +/-1,0 | 12 | +0,27 | 89 | |||
62251599 | 4545 | BSW 3/4 x 2 | 190 | 19,05 | -0,25 | 2,540 | +/-0,25 | 50,8 | +/-1,0 | 14 | +0,27 | 147 | ||||
62251699 | 5050 | BSW 7/8 x 2 1/4 | 270 | 22,23 | -0,25 | 2,822 | +/-0,25 | 57,15 | +/-1,0 | 14 | +0,27 | 227 |
锥套 3525
材质:GG25
ISO E8标准孔,平键槽依照DIN 6885/1标准。交货包括镙钉在内。螺丝尺寸BSW 1/2" x 1 1/2". 扳手尺寸10mm.
轴公差 +0.05/-0.125 mm。
带或不带平行键均可使用,取决于所需扭矩。
其它衬套或孔尺寸的产品接到订单后短期内可交货(部分有库存)。
产品 | 数量 | Clamping Bush Type | Bore B [mm] |
NutWidth [mm] |
Nuttiefe t2 [mm] |
L [mm] |
D1 [mm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62250935 | 3525 | 35 | 10 | 3,3 | 63,5 | 127 | 4,91 | |||
62250938 | 3525 | 38 | 10 | 3,3 | 63,5 | 127 | 4,85 | |||
62250940 | 3525 | 40 | 12 | 3,3 | 63,5 | 127 | 4,80 | |||
62250942 | 3525 | 42 | 12 | 3,3 | 63,5 | 127 | 4,71 | |||
62250945 | 3535 | 45 | 14 | 3,8 | 63,5 | 127 | 4,67 | |||
62250948 | 3525 | 48 | 14 | 3,8 | 63,5 | 127 | 4,55 | |||
62250950 | 3525 | 50 | 14 | 3,8 | 63,5 | 127 | 4,44 | |||
62250955 | 3525 | 55 | 16 | 4,3 | 63,5 | 127 | 4,29 | |||
62250960 | 3525 | 60 | 18 | 4,4 | 63,5 | 127 | 4,05 | |||
62250965 | 3525 | 65 | 18 | 4,4 | 63,5 | 127 | 3,88 | |||
62250970 | 3525 | 70 | 20 | 4,9 | 63,5 | 127 | 3,58 | |||
62250975 | 3525 | 75 | 20 | 4,9 | 63,5 | 127 | 3,37 | |||
62250980 | 3525 | 80 | 22 | 5,4 | 63,5 | 127 | 3,05 | |||
62250985 | 3525 | 85 | 22 | 5,4 | 63,5 | 127 | 2,77 | |||
62250990 | 3525 | 90 | 25 | 5,4 | 63,5 | 127 | 2,47 |
涨紧辊
您也许感兴趣的产品: |
材质:短涨紧辊由高级工业塑料制成。
涨紧滚柱用在皮带的外部拉伸(皮带背面)。涨紧滚柱可严格安装
或与涨紧元件组合以形成一个灵活的皮带涨紧装置。
安装于合适的涨紧元件上,涨紧辊用作一个现装的皮带紧固器或也
可用作惰轮。它可运行于两个终身润滑的2-Z型球轴承。
涨紧元件需单独订购。
带预装V形皮带轮的V形带涨紧轮
材质:外壳直径78 mm以内由粉末冶金钢制成,直径超过 78 mm 由
GG20灰铸铁制成。杠杆:St52,V形皮带轮:铸钢。
配套DIN 2215 和 DIN 7753标准窄V形皮带。
皮带轮含密封球轴承永久润滑.
皮带轮上尺寸A可根据轴上垫片间的距离来调节,由螺丝固定在张紧
器上。
可用于双向拉伸。
产品 | 数量 | Profile | Rillenzahl | DW [mm] |
Spannelement [Größe] |
Fmax [N] |
Drehzahlmax [min-1] |
smax [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Ø D [mm] |
E [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
J [mm] |
sw [mm] |
Gewicht [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14085101 | XPZ, SPZ, Z (10) | 1 | 90 | 2 | 350 | 10000 | 50 | 20-43 | 12 | 13 | 58 | 79 | 16 | M10 | 100 | 19 | 2,0 | |||
14085102 | XPZ, SPZ, Z (10) | 2 | 90 | 2 | 350 | 10000 | 50 | 31-48 | 12 | 13 | 58 | 79 | 28 | M10 | 100 | 19 | 2,3 | |||
14085103 | XPZ, SPZ, Z (10) | 3 | 90 | 2 | 350 | 10000 | 50 | 31-37 | 12 | 13 | 58 | 79 | 40 | M10 | 100 | 19 | 2,6 | |||
14085111 | XPA, SPA, A (13) | 1 | 90 | 2 | 350 | 7400 | 50 | 15-36 | 15 | 19 | 58 | 79 | 20 | M10 | 100 | 27 | 2,0 | |||
14085112 | XPA, SPA, A (13) | 2 | 90 | 2 | 350 | 7400 | 50 | 20-42 | 15 | 19 | 58 | 79 | 35 | M10 | 100 | 27 | 2,3 | |||
14085201 | XPA, SPA, A (13) | 1 | 90 | 3 | 810 | 7400 | 65 | 34-64 | 15 | 19 | 78 | 108 | 20 | M12 | 130 | 27 | 3,1 | |||
14085202 | XPA, SPA, A (13) | 2 | 90 | 3 | 810 | 7400 | 65 | 49-70 | 15 | 19 | 78 | 108 | 35 | M12 | 130 | 27 | 3,5 | |||
14085203 | XPA, SPA, A (13) | 3 | 90 | 3 | 810 | 7400 | 65 | 49-70 | 15 | 19 | 78 | 108 | 50 | M12 | 130 | 27 | 3,8 | |||
14085204 | XPA, SPA, A (13) | 1 | 125 | 3 | 810 | 5300 | 65 | 33-63 | 15 | 19 | 78 | 108 | 20 | M12 | 130 | 27 | 3,9 | |||
14085205 | XPA, SPA, A (13) | 2 | 125 | 3 | 810 | 5300 | 65 | 49-70 | 15 | 19 | 78 | 108 | 35 | M12 | 130 | 27 | 4,8 | |||
14085401 | XPB, SPB, B (17) | 1 | 125 | 3 | 810 | 5300 | 65 | 35-65 | 19 | 19 | 78 | 108 | 25 | M12 | 130 | 27 | 4,2 | |||
14085402 | XPB, SPB, B (17) | 2 | 125 | 3 | 810 | 5300 | 65 | 48-69 | 19 | 19 | 78 | 108 | 44 | M12 | 130 | 27 | 5,3 | |||
14085403 | XPB, SPB, B (17) | 3 | 125 | 4 | 1500 | 5300 | 87,5 | 104-107 | 19 | 17 | 95 | 140 | 63 | M16 | 175 | 27 | 7,9 | |||
14085404 | XPB, SPB, B (17) | 3 | 140 | 4 | 1500 | 4000 | 87,5 | 104-107 | 19 | 17 | 95 | 140 | 63 | M16 | 175 | 27 | 9,2 |
maedler 3槽带铸铁核心轻合金材质V形皮带轮 形状 XPA系列
maedler 3槽带铸铁核心轻合金材质V形皮带轮 形状 XPA系列