品牌madler | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-04-13 17:49 |
浏览次数9 |
maedler 原料烧结青铜套 热塑性塑料材质的EP22TM滑动轴承
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
maedler 原料烧结青铜套 热塑性塑料材质的EP22TM滑动轴承
热塑性塑料材质的EP22TM滑动轴承, 在高达170℃
产品 | 数量 | d1 [mm] |
d2 [mm] |
b1 [mm] |
Minus Allowance d1 [mm] |
Plus Allowance d1 [mm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62720806 | 8 | 10 | 6 | +0,025 | +0,083 | 0,2 | |||
62720808 | 8 | 10 | 8 | +0,025 | +0,083 | 0,3 | |||
62720810 | 8 | 10 | 10 | +0,025 | +0,083 | 0,4 | |||
62720812 | 8 | 10 | 12 | +0,025 | +0,083 | 0,5 | |||
62720815 | 8 | 10 | 15 | +0,025 | +0,083 | 0,6 | |||
62721004 | 10 | 12 | 4 | +0,025 | +0,083 | 0,2 | |||
62721006 | 10 | 12 | 6 | +0,025 | +0,083 | 0,3 | |||
62721008 | 10 | 12 | 8 | +0,025 | +0,083 | 0,4 | |||
62721010 | 10 | 12 | 10 | +0,025 | +0,083 | 0,5 | |||
62721015 | 10 | 12 | 15 | +0,025 | +0,083 | 0,7 | |||
62721020 | 10 | 12 | 20 | +0,025 | +0,083 | 1,0 | |||
62721210 | 12 | 14 | 10 | +0,032 | +0,102 | 0,6 | |||
62721212 | 12 | 14 | 12 | +0,032 | +0,102 | 0,7 | |||
62721215 | 12 | 14 | 15 | +0,032 | +0,102 | 0,9 | |||
62721220 | 12 | 14 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,2 | |||
62721412 | 14 | 16 | 12 | +0,032 | +0,102 | 0,9 | |||
62721415 | 14 | 16 | 15 | +0,032 | +0,102 | 1,0 | |||
62721420 | 14 | 16 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,4 | |||
62721425 | 14 | 16 | 25 | +0,032 | +0,102 | 1,7 | |||
62721515 | 15 | 17 | 15 | +0,032 | +0,102 | 1,1 | |||
62721520 | 15 | 17 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,4 | |||
62721525 | 15 | 17 | 25 | +0,032 | +0,102 | 1,7 | |||
62721615 | 16 | 18 | 15 | +0,032 | +0,102 | 1,2 | |||
62721620 | 16 | 18 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,6 | |||
62721625 | 16 | 18 | 25 | +0,032 | +0,102 | 1,8 | |||
62721820 | 18 | 20 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,8 | |||
62721825 | 18 | 20 | 25 | +0,032 | +0,102 | 2,0 | |||
62722010 | 20 | 23 | 10 | +0,040 | +0,124 | 1,5 | |||
62722015 | 20 | 23 | 15 | +0,040 | +0,124 | 2,2 | |||
62722020 | 20 | 23 | 20 | +0,040 | +0,124 | 2,9 | |||
62722025 | 20 | 23 | 25 | +0,040 | +0,124 | 3,9 | |||
62722030 | 20 | 23 | 30 | +0,040 | +0,124 | 4,4 | |||
62722515 | 25 | 28 | 15 | +0,040 | +0,124 | 2,7 | |||
62722520 | 25 | 28 | 20 | +0,040 | +0,124 | 3,6 | |||
62723020 | 30 | 34 | 20 | +0,040 | +0,124 | 6,2 | |||
62723030 | 30 | 34 | 30 | +0,040 | +0,124 | 9,3 | |||
62724030 | 40 | 44 | 30 | +0,050 | +0,150 | 12,2 | |||
62724040 | 40 | 44 | 40 | +0,050 | +0,150 | 16,3 | |||
62725040 | 50 | 55 | 40 | +0,050 | +0,150 | 25,4 | |||
62725050 | 50 | 55 | 50 | +0,050 | +0,150 | 31,7 | |||
62726040 | 60 | 65 | 40 | +0,050 | +0,150 | 30,2 | |||
62726060 | 60 | 65 | 60 | +0,050 | +0,150 | 45,4 |
maedler 原料烧结青铜套 热塑性塑料材质的EP22TM滑动轴承
热塑性塑料材质的EP43TM滑动轴承, 在高达240℃
滑动轴承采用热塑性塑料的材质。尺寸精确稳定,低摩擦. 特别适合
于常温下的简单应用。也为高温。
颜色: 棕色
描述和技术数据
材质: 热塑性材料硫化聚苯醚, 固体聚合物。
轴承材料(PPS + PTFE +芳族聚酰胺), 棕色
• 较好的抗化学和水解性
• 低摩擦, 优化干摩擦运行环境
• 尺寸稳定
运行条件:
干摩擦 :很好
脂润滑: 好
水润滑: 很好
应用:
家庭器具, 化学设备, 办公设备, 汽车行业等
技术数据
表面压力: 最大83 N/mm²
滑动速度: 最大 1.0 m/s
AH/AC=5 pv值 0.22 N/mm² x m/s
AH/AC=10 pv值 0.90 N/mm² x m/s
AH/AC=20 pv值 3.59 N/mm² x m/s
轴承温度 -40ºC / + 240ºC
线性扩展系数 0.11 / 0.20 (dry)
轴的表面粗糙度 Ra 0.2 / 0.8 μm
轴的硬度 > 200 HV
推荐安装的公差
外壳孔径 H7,轴公差 h9
产品 | 数量 | d1 [mm] |
d2 [mm] |
b1 [mm] |
Minus Allowance d1 [mm] |
Plus Allowance d1 [mm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62700806 | 8 | 10 | 6 | +0,013 | +0,071 | 0,2 | |||
62700808 | 8 | 10 | 8 | +0,013 | +0,071 | 0,3 | |||
62700810 | 8 | 10 | 10 | +0,013 | +0,071 | 0,4 | |||
62700812 | 8 | 10 | 12 | +0,013 | +0,071 | 0,5 | |||
62700815 | 8 | 10 | 15 | +0,013 | +0,071 | 0,6 | |||
62701004 | 10 | 12 | 4 | +0,013 | +0,071 | 0,2 | |||
62701006 | 10 | 12 | 6 | +0,013 | +0,071 | 0,3 | |||
62701008 | 10 | 12 | 8 | +0,013 | +0,071 | 0,4 | |||
62701010 | 10 | 12 | 10 | +0,013 | +0,071 | 0,5 | |||
62701015 | 10 | 12 | 15 | +0,013 | +0,071 | 0,7 | |||
62701020 | 10 | 12 | 20 | +0,013 | +0,071 | 1,0 | |||
62701210 | 12 | 14 | 10 | +0,016 | +0,086 | 0,6 | |||
62701212 | 12 | 14 | 12 | +0,016 | +0,086 | 0,7 | |||
62701215 | 12 | 14 | 15 | +0,016 | +0,086 | 0,9 | |||
62701220 | 12 | 14 | 20 | +0,016 | +0,086 | 1,2 | |||
62701415 | 14 | 16 | 15 | +0,016 | +0,086 | 1,0 | |||
62701420 | 14 | 16 | 20 | +0,016 | +0,086 | 1,4 | |||
62701425 | 14 | 16 | 25 | +0,016 | +0,086 | 1,7 | |||
62701515 | 15 | 17 | 15 | +0,016 | +0,086 | 1,1 | |||
62701520 | 15 | 17 | 20 | +0,016 | +0,086 | 1,4 | |||
62701525 | 15 | 17 | 25 | +0,016 | +0,086 | 1,7 | |||
62702015 | 20 | 23 | 15 | +0,020 | +0,104 | 2,2 | |||
62702020 | 20 | 23 | 20 | +0,020 | +0,104 | 2,9 | |||
62702030 | 20 | 23 | 30 | +0,020 | +0,104 | 4,4 | |||
62702515 | 25 | 28 | 15 | +0,020 | +0,104 | 2,7 | |||
62702520 | 25 | 28 | 20 | +0,020 | +0,104 | 3,6 |
聚酰胺 6.6压铸件制成的衬套BP
滑动轴承套为低成本热塑性材料。低摩擦系数。特别适合常温下简单
的应用 。
技术数据
聚酰胺滑行性能优良,耐磨损性能强,即使在干燥运转条件下也是
如此,而且其机械强度充足,抗腐蚀性能极好,因此特别适合滑动
轴承的制造。
最大表面压力:18 N/mm2,取决于滑行速度和轴承温度
滑行速度: 2m/s
润滑: 通常无需润滑
轴承间隙: 每mm轴直径约为0.01mm
轴承温度: 对于聚酰胺来讲,恒久轴承温度
不得超过80℃。因带薄壁部件,
摩擦热可极好消散。
线性扩展系数:8 x 10-5
最大水分吸收:7.5%
20℃和50%相对湿度时水分吸收:2.4%
法兰衬套具备与聚酰胺6.6制成的衬套BP相同的性能。如果衬套和法
兰衬套在安装前达到条件,即饱含水分,则因湿度而导致的尺寸变
化通常比因温度而导致的尺寸变化所起的作用要小得多。
安装孔:公差H7
产品 | 数量 | d1 [mm] |
Minus Allowance d1 [mm] |
Plus Allowance d1 [mm] |
d2 [mm] |
Allowance d2 [mm] |
b1 [mm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62370800 | 8 | +0,06 | +0,1 | 12 | +0,1 | 10 | 1 | |||
62370900 | 8 | +0,06 | +0,1 | 14 | +0,1 | 10 | 1,3 | |||
62371100 | 10 | +0,08 | +0,12 | 12 | +0,1 | 10 | 0,5 | |||
62371200 | 10 | +0,08 | +0,12 | 14 | +0,1 | 10 | 1 | |||
62371300 | 10 | +0,08 | +0,12 | 16 | +0,12 | 10 | 1,5 | |||
62371500 | 12 | +0,1 | +0,14 | 14 | +0,1 | 10 | 0,7 | |||
62371600 | 12 | +0,1 | +0,14 | 16 | +0,12 | 10 | 1 | |||
62371700 | 12 | +0,1 | +0,14 | 18 | +0,12 | 14 | 1 | |||
62372100 | 15 | +0,12 | +0,18 | 20 | +0,12 | 15 | 2,5 | |||
62372200 | 15 | +0,12 | +0,18 | 22 | +0,14 | 15 | 3,5 | |||
62372300 | 15 | +0,12 | +0,18 | 25 | +0,14 | 15 | 5,5 | |||
62372500 | 16 | +0,13 | +0,19 | 20 | +0,12 | 15 | 2 | |||
62372600 | 16 | +0,13 | +0,19 | 22 | +0,14 | 15 | 3,2 | |||
62372700 | 16 | +0,13 | +0,19 | 24 | +0,14 | 15 | 4,2 | |||
62373200 | 20 | +0,16 | +0,23 | 24 | +0,14 | 15 | 2,5 | |||
62373300 | 20 | +0,16 | +0,23 | 25 | +0,14 | 15 | 3 | |||
62373400 | 20 | +0,16 | +0,23 | 26 | +0,14 | 20 | 5 | |||
62373500 | 20 | +0,16 | +0,23 | 28 | +0,15 | 20 | 7 | |||
62373600 | 20 | +0,16 | +0,23 | 30 | +0,15 | 20 | 9 | |||
62374000 | 25 | +0,18 | +0,25 | 30 | +0,15 | 20 | 5 | |||
62374100 | 25 | +0,18 | +0,25 | 30 | +0,15 | 32 | 7,8 | |||
62374200 | 25 | +0,18 | +0,25 | 32 | +0,15 | 20 | 7 | |||
62374300 | 25 | +0,18 | +0,25 | 35 | +0,18 | 20 | 10,5 | |||
62374600 | 28 | +0,2 | +0,28 | 32 | +0,15 | 20 | 4,2 | |||
62374800 | 28 | +0,2 | +0,28 | 38 | +0,18 | 19 | 11,2 | |||
62375000 | 30 | +0,21 | +0,3 | 35 | +0,18 | 20 | 5,7 | |||
62375100 | 30 | +0,21 | +0,3 | 36 | +0,18 | 30 | 10,5 | |||
62375200 | 30 | +0,21 | +0,3 | 40 | +0,18 | 30 | 18 | |||
62375400 | 32 | +0,22 | +0,32 | 36 | +0,18 | 30 | 7,5 | |||
62375500 | 32 | +0,22 | +0,32 | 40 | +0,18 | 30 | 15,5 | |||
62376200 | 40 | +0,24 | +0,36 | 45 | +0,2 | 40 | 14,5 | |||
62376300 | 40 | +0,24 | +0,36 | 48 | +0,2 | 40 | 25 | |||
62376400 | 40 | +0,24 | +0,36 | 50 | +0,2 | 40 | 32 | |||
62376800 | 50 | +0,3 | +0,43 | 56 | +0,22 | 50 | 43 | |||
62376900 | 50 | +0,3 | +0,43 | 60 | +0,22 | 50 | 48,5 | |||
62377100 | 54 | +0,32 | +0,46 | 62 | +0,22 | 60 | 48,5 | |||
62377400 | 60 | +0,34 | +0,48 | 70 | +0,24 | 60 | 68 |
maedler 原料烧结青铜套 热塑性塑料材质的EP22TM滑动轴承
圆柱形法兰钻套 类似根据旧标准 DIN172,设计A
您也许感兴趣的产品: |
材质:1.0718
淬硬处理,内公差和外公差磨制。
硬度:62 HRC
钻孔法兰侧呈圆形
安装孔:公差H7
其它尺寸和设计按要求提供。
产品 | 数量 | d1 [mm] |
d2 [mm] |
d3 [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62210408 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2,5 | 2,3 | |||
62210412 | 4 | 7 | 10 | 12 | 2,5 | 3,1 | |||
62210508 | 5 | 8 | 11 | 8 | 2,5 | 2,6 | |||
62210512 | 5 | 8 | 11 | 12 | 2,5 | 3,6 | |||
62210610 | 6 | 10 | 13 | 10 | 3,0 | 5,0 | |||
62210616 | 6 | 10 | 13 | 16 | 3,0 | 7,4 | |||
62210810 | 8 | 12 | 15 | 10 | 3,0 | 6,1 | |||
62210816 | 8 | 12 | 15 | 16 | 3,0 | 9,0 | |||
62211012 | 10 | 15 | 18 | 12 | 3,0 | 10,7 | |||
62211020 | 10 | 15 | 18 | 20 | 3,0 | 16,7 | |||
62211212 | 12 | 18 | 22 | 12 | 4,0 | 16,5 | |||
62211220 | 12 | 18 | 22 | 20 | 4,0 | 25,3 | |||
62211516 | 15 | 22 | 26 | 16 | 4,0 | 29,0 | |||
62211616 | 16 | 26 | 30 | 16 | 4,0 | 46,0 | |||
62211816 | 18 | 26 | 30 | 16 | 4,0 | 39,0 | |||
62212020 | 20 | 30 | 34 | 20 | 5,0 | 67,0 | |||
62212220 | 22 | 30 | 34 | 20 | 5,0 | 57,0 | |||
62212620 | 26 | 35 | 39 | 20 | 5,0 | 74,0 |
烧结青铜衬套,J型设计,类似DIN1850(DIN4379 C型)
您也许感兴趣的产品: |
自润滑,已涂油、压制和校准1),可现装。
将衬套压装入带安装孔H7的刚性轴承外壳后,这些轴承有个H7孔。
制造商可选择将边缘斜切为45°。
同心度公差指的是d2。
由于烧结金属的多孔结构,不能根据DIN3141
说明其粗糙度。
技术数据
表面压力:最大35N/mm2 取决于速度和直径
温度范围: -20°C 到 +120°C
产品 | 数量 | d1 [mm] |
d2 [mm] |
b1 [mm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62330200 | 3 | 6 | 4 | 0,56 | |||
62330300 | 3 | 6 | 6 | 0,86 | |||
62330400 | 4 | 7 | 4 | 0,7 | |||
62330600 | 4 | 8 | 4 | 1,01 | |||
62330605 | 5 | 8 | 8 | 1,64 | |||
62330800 | 5 | 8 | 10 | 2,05 | |||
62330900 | 5 | 8 | 16 | 3,28 | |||
62330905 | 6 | 9 | 6 | 1,42 | |||
62331100 | 6 | 9 | 10 | 2,37 | |||
62331105 | 6 | 9 | 12 | 2,84 | |||
62331110 | 6 | 9 | 16 | 3,79 | |||
62331200 | 6 | 10 | 6 | 1,96 | |||
62331300 | 6 | 10 | 10 | 3,27 | |||
62331305 | 6 | 10 | 12 | 3,92 | |||
62331310 | 6 | 10 | 16 | 5,23 | |||
62331315 | 6 | 12 | 6 | 3,41 | |||
62331600 | 8 | 11 | 8 | 2,4 | |||
62331605 | 8 | 11 | 12 | 3,6 | |||
62331700 | 8 | 12 | 8 | 3,37 | |||
62331800 | 8 | 12 | 12 | 5,05 | |||
62331805 | 8 | 12 | 20 | 8,42 | |||
62332100 | 10 | 13 | 10 | 3,63 | |||
62332200 | 10 | 14 | 16 | 8,08 | |||
62332300 | 10 | 16 | 10 | 8,2 | |||
62332500 | 12 | 15 | 12 | 5,11 | |||
62332600 | 12 | 15 | 20 | 8,52 | |||
62332700 | 12 | 16 | 12 | 7,06 | |||
62332800 | 12 | 18 | 12 | 10,7 | |||
62332805 | 12 | 18 | 16 | 14,27 | |||
62332810 | 12 | 18 | 20 | 17,83 | |||
62333100 | 14 | 18 | 22 | 14,78 | |||
62333105 | 14 | 20 | 12 | 12,85 | |||
62333200 | 14 | 20 | 14 | 14,99 | |||
62333500 | 15 | 19 | 20 | 14,3 | |||
62333600 | 15 | 21 | 16 | 18,16 | |||
62333900 | 16 | 20 | 16 | 12,15 | |||
62334000 | 16 | 20 | 20 | 15,28 | |||
62334100 | 16 | 20 | 25 | 18,95 | |||
62334105 | 16 | 20 | 32 | 24,26 | |||
62334200 | 16 | 22 | 16 | 19,18 | |||
62334300 | 16 | 22 | 20 | 23,95 | |||
62334305 | 16 | 22 | 30 | 35,93 | |||
62334600 | 18 | 22 | 18 | 15,14 | |||
62334700 | 18 | 24 | 18 | 23,83 | |||
62334800 | 18 | 24 | 28 | 37,09 | |||
62334900 | 18 | 25 | 18 | 28,59 | |||
62335100 | 20 | 24 | 32 | 29,79 | |||
62335200 | 20 | 25 | 16 | 18,92 | |||
62335205 | 20 | 25 | 20 | 23,65 | |||
62335300 | 20 | 25 | 25 | 29,58 | |||
62335305 | 20 | 25 | 30 | 35,48 | |||
62335400 | 20 | 26 | 20 | 29,22 | |||
62335405 | 20 | 26 | 25 | 36,53 | |||
62335410 | 20 | 26 | 30 | 43,83 | |||
62335415 | 20 | 26 | 32 | 46,75 | |||
62335500 | 20 | 28 | 25 | 50,49 | |||
62335600 | 22 | 28 | 22 | 34,85 | |||
62335800 | 25 | 30 | 20 | 28,94 | |||
62335900 | 25 | 30 | 25 | 36,2 | |||
62335905 | 25 | 30 | 30 | 43,44 | |||
62335910 | 25 | 30 | 40 | 57,92 | |||
62335915 | 25 | 32 | 20 | 41,94 | |||
62336000 | 25 | 32 | 25 | 52,43 | |||
62336005 | 25 | 32 | 30 | 62,92 | |||
62336010 | 25 | 32 | 32 | 67,11 | |||
62336015 | 25 | 32 | 40 | 83,89 | |||
62336200 | 28 | 36 | 28 | 73,07 | |||
62336300 | 30 | 38 | 20 | 57,21 | |||
62336400 | 30 | 38 | 24 | 68,65 | |||
62336500 | 30 | 38 | 30 | 85,8 | |||
62336505 | 30 | 38 | 40 | 114,4 | |||
62336600 | 30 | 40 | 30 | 90,82 | |||
62336700 | 32 | 40 | 32 | 96,87 | |||
62336900 | 35 | 44 | 28 | 103,6 | |||
62337000 | 35 | 44 | 35 | 129,9 | |||
62337100 | 35 | 45 | 35 | 147,26 | |||
62337200 | 36 | 45 | 36 | 139,2 | |||
62337400 | 40 | 46 | 32 | 86,82 | |||
62337405 | 40 | 46 | 40 | 108,53 | |||
62337500 | 40 | 50 | 25 | 118,3 | |||
62337600 | 40 | 50 | 40 | 189,31 | |||
62337700 | 45 | 55 | 45 | 236,67 | |||
62337800 | 45 | 56 | 45 | 263,11 | |||
62337900 | 50 | 56 | 32 | 107,04 | |||
62337905 | 50 | 56 | 50 | 167,25 | |||
62338000 | 50 | 60 | 32 | 185,13 | |||
62338005 | 50 | 60 | 40 | 231,42 | |||
62338100 | 50 | 60 | 50 | 289,27 |
圆柱形法兰钻套 类似根据旧标准 DIN172,设计A
您也许感兴趣的产品: |
材质:1.0718
淬硬处理,内公差和外公差磨制。
硬度:62 HRC
钻孔法兰侧呈圆形
安装孔:公差H7
其它尺寸和设计按要求提供。
产品 | 数量 | d1 [mm] |
d2 [mm] |
d3 [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62210408 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2,5 | 2,3 | |||
62210412 | 4 | 7 | 10 | 12 | 2,5 | 3,1 | |||
62210508 | 5 | 8 | 11 | 8 | 2,5 | 2,6 | |||
62210512 | 5 | 8 | 11 | 12 | 2,5 | 3,6 | |||
62210610 | 6 | 10 | 13 | 10 | 3,0 | 5,0 | |||
62210616 | 6 | 10 | 13 | 16 | 3,0 | 7,4 | |||
62210810 | 8 | 12 | 15 | 10 | 3,0 | 6,1 | |||
62210816 | 8 | 12 | 15 | 16 | 3,0 | 9,0 | |||
62211012 | 10 | 15 | 18 | 12 | 3,0 | 10,7 | |||
62211020 | 10 | 15 | 18 | 20 | 3,0 | 16,7 | |||
62211212 | 12 | 18 | 22 | 12 | 4,0 | 16,5 | |||
62211220 | 12 | 18 | 22 | 20 | 4,0 | 25,3 | |||
62211516 | 15 | 22 | 26 | 16 | 4,0 | 29,0 | |||
62211616 | 16 | 26 | 30 | 16 | 4,0 | 46,0 | |||
62211816 | 18 | 26 | 30 | 16 | 4,0 | 39,0 | |||
62212020 | 20 | 30 | 34 | 20 | 5,0 | 67,0 | |||
62212220 | 22 | 30 | 34 | 20 | 5,0 | 57,0 | |||
62212620 | 26 | 35 | 39 | 20 | 5,0 | 74,0 |
maedler 原料烧结青铜套 热塑性塑料材质的EP22TM滑动轴承