品牌madler | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-06-24 17:47 |
浏览次数18 |
MADLER 微型紧固衬套 MSM Ø 6 - 14mm 货号61521400
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
MADLER 微型紧固衬套 MSM Ø 6 - 14mm 货号61521400
MADLER 微型紧固衬套 MSM Ø 6 - 14mm 货号61521400
DIN 103标准可现装公制梯形螺纹法兰螺母, 单螺纹,左旋, 红黄铜
您也许感兴趣的产品: |
材质: 红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
DIN 103标准可现装公制梯形螺纹法兰螺母 , 左旋
公差带 7H
产品 | 数量 | Trapezoidal Thread | Ø D1 [mm] |
Ø D2 [mm] |
Ø D3 [mm] |
6 x Ø D4 [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
Weight [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64477416 | Tr. 16 x 4 | 26 | 48 | 38 | 6 | 20 | 7 | 10 | 0,13 | |||
64477418 | Tr. 18 x 4 | 30 | 58 | 45 | 7 | 22 | 8 | 12 | 0,22 | |||
64477420 | Tr. 20 x 4 | 30 | 58 | 45 | 7 | 22 | 8 | 12 | 0,20 | |||
64477424 | Tr. 24 x 5 | 40 | 72 | 58 | 7 | 28 | 10 | 12 | 0,42 | |||
64477428 | Tr. 28 x 5 | 45 | 78 | 65 | 7 | 35 | 10 | 15 | 0,59 | |||
64477430 | Tr. 30 x 6 | 50 | 82 | 68 | 7 | 44 | 12 | 15 | 0,95 | |||
64477436 | Tr. 36 x 6 | 55 | 110 | 85 | 7 | 55 | 15 | 15 | 1,60 | |||
64477440 | Tr. 40 x 7 | 60 | 130 | 95 | 9 | 60 | 15 | 20 | 2,18 | |||
64477450 | Tr. 50 x 8 | 80 | 160 | 120 | 11 | 65 | 15 | 20 | 3,68 | |||
64477460 | Tr. 60 x 9 | 80 | 160 | 120 | 11 | 65 | 15 | 20 | 3,26 |
单槽刚性联轴器 MAS, 钢, 无键槽
您也许感兴趣的产品: |
材质:钢 C45,发黑处理
温度范围: -40ºC ~ +175ºC
最大扭矩: 在4000 转/分时
DIN 912 标准螺丝覆有一层尼龙。因此螺栓不会因震动而松开。
孔公差: +0.051 mm
键槽根据DIN 6885/1标准, 公差 P9。
最大值只有轴完美安装且尺寸精确才能获得。
产品 | 数量 | Type | Torque max [Nm] |
d [mm] |
A [mm] |
R [mm] |
L [mm] |
Bolts DIN 912 [12.9] |
Torque Ms [Nm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60060300 | ohne Nut | 6,6 | 3 | 14 | 18 | 30 | M 3 x 8 | 2,1 | 35 | |||
60060400 | ohne Nut | 8,0 | 4 | 16 | 19,3 | 30 | M 3 x 8 | 2,1 | 45 | |||
60060500 | ohne Nut | 10,6 | 5 | 18 | 21,2 | 30 | M 3 x 8 | 2,1 | 47 | |||
60060600 | ohne Nut | 34 | 6 | 18 | 21,2 | 30 | M 3 x 8 | 2,1 | 47 | |||
60060800 | ohne Nut | 50 | 8 | 24 | 26,8 | 35 | M 3 x 10 | 2,1 | 102 | |||
60061000 | ohne Nut | 85 | 10 | 29 | 32,7 | 45 | M 4 x 12 | 4,6 | 185 | |||
60061200 | ohne Nut | 105 | 12 | 29 | 32,7 | 45 | M 4 x 12 | 4,6 | 180 | |||
60061400 | ohne Nut | 160 | 14 | 34 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 9,5 | 272 | |||
60061500 | ohne Nut | 180 | 15 | 34 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 9,5 | 266 | |||
60061600 | ohne Nut | 200 | 16 | 34 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 9,5 | 261 | |||
60061900 | ohne Nut | 300 | 19 | 42 | 48,2 | 65 | M 6 x 16 | 16 | 520 | |||
60062000 | ohne Nut | 350 | 20 | 42 | 48,2 | 65 | M 6 x 16 | 16 | 518 | |||
60062500 | ohne Nut | 400 | 25 | 45 | 50,8 | 75 | M 6 x 16 | 16 | 623 | |||
60063000 | ohne Nut | 475 | 30 | 53 | 58,1 | 83 | M 6 x 18 | 16 | 920 | |||
60063500 | ohne Nut | 1100 | 35 | 67 | 74,1 | 95 | M 8 x 25 | 39 | 1880 | |||
60064000 | ohne Nut | 1325 | 40 | 77 | 83,4 | 108 | M 8 x 25 | 39 | 2710 | |||
60065000 | ohne Nut | 2250 | 50 | 85 | 93,2 | 124 | M10 x 25 | 77 | 3520 |
MADLER 微型紧固衬套 MSM Ø 6 - 14mm 货号61521400
MADLER 微型紧固衬套 MSM Ø 6 - 14mm 货号61521400
微型紧固衬套 MSM Ø 6 - 14mm
材质: MSM版: 低碳钢
材质: MSM-N版: 不锈钢 1.4305
同轴度: 约 0.02 mm
公差: 轴承 k6-h10, 衬套 H8
产品 | 数量 | d [mm] |
D [mm] |
D1 [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
Transmissible Torque T [Nm] |
Transmissible Axial Force Fax [kN] |
PW [N/mm²] |
PN [N/mm²] |
Bolts DIN 912 No. of [pcs] |
Size | M No. [Nm] |
Weight [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61520600 | 6 | 14 | 25 | 19 | 10 | 22,0 | 7 | 2,5 | 90 | 70 | 2 | M3 x 8 | 2 | 0,03 | |||
61520800 | 8 | 15 | 27 | 21,5 | 12 | 25,5 | 20 | 5 | 90 | 70 | 2 | M4 x 8 | 4 | 0,04 | |||
61520900 | 9 | 16 | 28 | 24 | 14 | 28,0 | 28 | 6,5 | 90 | 70 | 2 | M4 x 8 | 4 | 0,05 | |||
61521000 | 10 | 16 | 28 | 24 | 14 | 28,0 | 34 | 6,5 | 90 | 70 | 2 | M4 x 8 | 4 | 0,05 | |||
61521100 | 11 | 18 | 30 | 25,5 | 14 | 29,5 | 36 | 6,5 | 90 | 70 | 2 | M4 x 10 | 4 | 0,06 | |||
61521200 | 12 | 18 | 30 | 25,5 | 14 | 29,5 | 40 | 6,5 | 90 | 70 | 2 | M4 x 10 | 4 | 0,06 | |||
61521400 | 14 | 22 | 35 | 27,5 | 15 | 31,5 | 66 | 9,5 | 90 | 70 | 3 | M4 x 10 | 4 | 0,08 |
紧固衬套 E 和 E-N, 不锈钢 Ø 15 - 50mm
材质 E: 优质钢
材质 E-N: 不锈钢 1.405
紧固衬套包含一个充满压力介质的双壁钢套筒和一个法兰部件。法兰内
部有一个螺丝和一个密封的活塞以增强压缩。
功能: 当推力螺丝被拧紧时,套筒向轴和衬套均匀膨胀,通过摩擦力
产生一个刚性连接。当推力螺丝松开时,衬套回归其原来的位置并且可
易于拆卸。
同轴度: 0.02 mm
公差: d = 15 mm, 轴 h7
d = 19, 22, 24, 28 和38 mm,轴 k6-h7
其它直径d,轴 h8
衬套 H7
温度范围: -30 oC至85 oC.
产品 | 数量 | d [mm] |
D [mm] |
D1 [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
Transferable Torque MN [Nm] |
Transferable Axial Force Fa [kN] |
Transferable Radialkraft Fr [kN] |
PW [N/mm²] |
PN [N/mm²] |
Bolts DIN 915, A4* Size | R [mm] |
N [mm] |
Bolts DIN 915, A4* Manz [mm] |
Weight [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61599915 | 15 | 18 | 46 | 39 | 25 | 46 | 6,1 | 0,5 | 90 | 70 | M10 | 15,1 | 5 | 5 | 0,16 | |||
61599920 | 20 | 24 | 51,5 | 44 | 30 | 110 | 11 | 1 | 90 | 70 | M10 | 18 | 5 | 5 | 0,21 | |||
61599925 | 25 | 30 | 58 | 49 | 35 | 230 | 18 | 1,5 | 90 | 70 | M10 | 20,8 | 5 | 5 | 0,27 | |||
61599930 | 30 | 36 | 64,5 | 54 | 40 | 380 | 25 | 2 | 90 | 70 | M10 | 23,6 | 5 | 5 | 0,35 | |||
61599935 | 35 | 42 | 73 | 59 | 45 | 640 | 36 | 2,5 | 90 | 70 | M10 | 26,4 | 5 | 5 | 0,48 | |||
61599940 | 40 | 48 | 86,5 | 75 | 55 | 1100 | 55 | 3 | 90 | 70 | M16 | 32 | 8 | 21 | 0,88 | |||
61599945 | 45 | 54 | 93 | 78 | 58 | 1400 | 62 | 3,5 | 90 | 70 | M16 | 34,8 | 8 | 21 | 1,05 | |||
61599950 | 50 | 60 | 98,5 | 80 | 60 | 1900 | 76 | 4,5 | 90 | 70 | M16 | 37,5 | 8 | 21 | 1,2 |
MADLER 微型紧固衬套 MSM Ø 6 - 14mm 货号61521400
胀套 COM-C Ø 19 - 100mm
您也许感兴趣的产品: |
材质: 钢
• 用于将轮毂(如驱动轮、电机或类似装置)
固定在轴上。
• 用于中到高等扭矩
• 自动定心
• 无轴偏移
配置:
A版: 轴承 h8, 衬套H8
表面光洁度衬套/轴 最大12.5μm.
安装:
安装前,对胀套轻微上油,不得
使用二硫化钼或油脂。分几步均
匀横向紧固螺丝。
拆卸:
A版: 由于较大的锥角,在所有螺丝都完全松开后,紧固装置会自动解开,
三个较大螺纹切入前一环,有助于消除这一环。
产品 | 数量 | d [mm] |
D [mm] |
L1 [mm] |
A [mm] |
L [mm] |
L2 [mm] |
D1 [mm] |
Transmissible Torque T [Nm] |
Transmissible Axial Force Fax [kN] |
Surface Pressure Shaft PW [N/mm²] |
Surface Pressure Hub PN [N/mm²] |
Bolts (DIN 912, 12.9) [No x Size] |
Tightening Torque TA [Nm] |
Weight [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61557119 | 19 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 53 | 294 | 20 | 228 | 96 | 4 x M6 x 20 | 17 | 00,45 | |||
61557120 | 20 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 53 | 320 | 33 | 172 | 74 | 6 x M6 x 20 | 17 | 00,46 | |||
61557122 | 22 | 47 | 26 | 31 | 39 | 45 | 53 | 366 | 33 | 158 | 74 | 6 x M6 x 20 | 17 | 00,50 | |||
61557124 | 24 | 50 | 26 | 31 | 39 | 45 | 56 | 380 | 34 | 139 | 67 | 6 x M6 x 20 | 17 | 00,50 | |||
61557125 | 25 | 50 | 26 | 31 | 39 | 45 | 56 | 430 | 35 | 144 | 72 | 6 x M6 x 20 | 17 | 00,50 | |||
61557128 | 28 | 55 | 26 | 31 | 39 | 45 | 61 | 480 | 35 | 128 | 66 | 6 x M6 x 20 | 17 | 00,60 | |||
61557130 | 30 | 55 | 26 | 31 | 39 | 45 | 61 | 530 | 35 | 120 | 68 | 6 x M6 x 20 | 17 | 00,60 | |||
61557132 | 32 | 60 | 26 | 31 | 39 | 45 | 66 | 680 | 43 | 138 | 76 | 8 x M6 x 20 | 17 | 00,70 | |||
61557135 | 35 | 60 | 26 | 31 | 39 | 45 | 66 | 780 | 43 | 134 | 79 | 8 x M6 x 20 | 17 | 00,60 | |||
61557138 | 38 | 65 | 26 | 31 | 39 | 45 | 71 | 860 | 45 | 125 | 70 | 8 x M6 x 20 | 17 | 00,80 | |||
61557140 | 40 | 65 | 26 | 31 | 39 | 45 | 71 | 860 | 45 | 115 | 67 | 8 x M6 x 20 | 17 | 00,60 | |||
61557142 | 42 | 75 | 30 | 36 | 47 | 55 | 81 | 1350 | 60 | 138 | 77 | 6 x M8 x 30 | 41 | 1,20 | |||
61557145 | 45 | 75 | 30 | 36 | 47 | 55 | 81 | 1450 | 60 | 129 | 77 | 6 x M8 x 30 | 41 | 1,10 | |||
61557148 | 48 | 80 | 30 | 36 | 47 | 55 | 86 | 1550 | 60 | 221 | 73 | 6 x M8 x 30 | 41 | 1,30 | |||
61557150 | 50 | 80 | 30 | 36 | 47 | 55 | 86 | 1570 | 70 | 109 | 69 | 6 x M8 x 30 | 41 | 1,10 | |||
61557155 | 55 | 85 | 30 | 36 | 47 | 55 | 91 | 2400 | 80 | 142 | 95 | 8 x M8 x 30 | 41 | 1,20 | |||
61557160 | 60 | 90 | 30 | 36 | 47 | 55 | 96 | 2500 | 80 | 125 | 86 | 8 x M8 x 30 | 41 | 1,30 | |||
61557165 | 65 | 95 | 30 | 36 | 47 | 55 | 102 | 2700 | 90 | 113 | 78 | 8 x M8 x 30 | 41 | 1,40 | |||
61557170 | 70 | 110 | 40 | 46 | 61 | 71 | 117 | 4500 | 130 | 120 | 77 | 8 x M10 x 35 | 83 | 2,50 | |||
61557175 | 75 | 115 | 40 | 46 | 61 | 71 | 122 | 5000 | 130 | 119 | 79 | 8 x M10 x 35 | 83 | 2,60 | |||
61557180 | 80 | 120 | 40 | 46 | 61 | 71 | 127 | 5300 | 130 | 109 | 74 | 8 x M10 x 35 | 83 | 2,80 | |||
61557185 | 85 | 125 | 40 | 46 | 61 | 71 | 132 | 7000 | 160 | 129 | 89 | 10 x M10 x 35 | 83 | 2,80 | |||
61557190 | 90 | 130 | 40 | 46 | 61 | 71 | 137 | 7400 | 160 | 123 | 83 | 10 x M10 x 35 | 83 | 3,00 | |||
61557195 | 95 | 135 | 40 | 46 | 61 | 71 | 142 | 7500 | 170 | 109 | 81 | 10 x M10 x 35 | 83 | 3,00 | |||
61557200 | 100 | 145 | 46 | 52 | 70 | 82 | 153 | 9400 | 190 | 112 | 78 | 8 x M12 x 40 | 145 | 5,50 |
MADLER 微型紧固衬套 型号: FV020
MADLER 微型紧固衬套 型号: MW200A
MADLER 微型紧固衬套 型号: MW586A
MADLER 微型紧固衬套 型号: RW086A
MADLER 微型紧固衬套 型号: RW186A
MADLER 微型紧固衬套 型号: RW190A
MADLER 微型紧固衬套 型号: RW190A-TK
MADLER 微型紧固衬套 型号: RW200A
MADLER 微型紧固衬套 型号: RW220A
MADLER 微型紧固衬套 型号: XB200A
MADLER 微型紧固衬套 型号: XB200P
MADLER 微型紧固衬套 型号: XB586A
MADLER 微型紧固衬套 型号: XB586P
MADLER 微型紧固衬套 型号: XB900P
MADLER 微型紧固衬套 型号: XC060E
MADLER 微型紧固衬套 型号: XC060P
MADLER 微型紧固衬套 型号: XC061 AAH
MADLER 微型紧固衬套 型号: XC061A
MADLER 微型紧固衬套 型号: XC061E
MADLER 微型紧固衬套 型号: XC061P
MADLER 微型紧固衬套 型号: XC200E
MADLER 微型紧固衬套 型号: XC200P
MADLER 微型紧固衬套 型号: PW049AAB
MADLER 微型紧固衬套 型号: PW060-LC
MADLER 微型紧固衬套 型号: PW060-SL
MADLER 微型紧固衬套 型号: PW060-SP
MADLER 微型紧固衬套 型号: PW063-LC
MADLER 微型紧固衬套 型号: PW186-SL
MADLER 微型紧固衬套 型号: PW186-SP
MADLER 微型紧固衬套 型号: PW200-SL
MADLER 微型紧固衬套 型号: PW200-SP
MADLER 微型紧固衬套 型号: SW048SL
MADLER 微型紧固衬套 型号: SW048SP
MADLER 微型紧固衬套 型号: SW060-WKC
MADLER 微型紧固衬套 型号: FV025
MADLER 微型紧固衬套 型号: SW049AA
MADLER 微型紧固衬套 型号: SW060A-CF
MADLER 微型紧固衬套 型号: SW060A-SF
MADLER 微型紧固衬套 型号: SW060-HY
MADLER 微型紧固衬套 型号: SW060-LC
MADLER 微型紧固衬套 型号: SW120A-CF
MADLER 微型紧固衬套 型号: SW120A-SF
MADLER 微型紧固衬套 型号: SW120-HY
MADLER 微型紧固衬套 型号: SW170A-CF
MADLER 微型紧固衬套 型号: SW186WKC
MADLER 微型紧固衬套 型号: XB060-HY
MADLER 微型紧固衬套 MSM Ø 6 - 14mm 货号61521400