- 配有抽屉,可容纳50毫米/ 100毫米/ 200毫米高的模块和模块化篮。
- 抽屉安装在伸缩导轨上。
- 可选带抽屉挡块。
- 标准颜色:白色铝,使用彩色抽屉手柄的个性化颜色设计。
- 中心元素可以使用其他颜色设计进行自定义。
- 提供各种高度。
品牌zarges | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-08-14 09:20 |
浏览次数3 |
zarges 带抽屉MPO护理推车
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
zarges 带抽屉MPO护理推车
带抽屉MPO护理推车
细节
Zarges 铝制各种运输箱手推车开关柜 医疗运输专用-德国
细节
K 470产品系列提供25种标准尺寸的出色选择。容量从13 L到829 L不等。也可提供特殊尺寸。
- 盖子带有不锈钢铰链条,两个盖带和泡沫密封圈。
- 由压铸铝制成的堆叠角确保安全堆叠。
- 3个全焊接铝型材框架,具有很高的稳定性。
- 联合国批准运输危险品可能需要额外收费。
- ZARGES Comfort手柄符合人体工程学,可承重50公斤。
- 视高度而定,所有圆角和角部的饰边都可形成珠子,以提高形状稳定性。
- 卡扣紧固件:可以用插头锁,铅封,防止突然破裂或挂锁(最大钩环厚度6 mm)固定。
- 25种标准尺寸,可根据要求定制尺寸。
- 符合人体工程学且耐用的C.紧固件,至少20,000个工作周期。
- 基本尺寸为750 x 550毫米的所有K 470容器的超厚1.5毫米钣金。
提示和特色
- 间隙测量约 比内部尺寸(长和宽)小30毫米(1.2英寸)。可根据要求提供特殊尺寸。
订单号 | 内部尺寸长x宽x高 | 配套泡沫衬里 | 最高 毛重危险品许可 | 外形尺寸长x宽x高 | 体积 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
40835 | 350毫米×250毫米×150毫米 | 43860 | 26公斤 | 400毫米×300毫米×180毫米 | 13升 | 2.6公斤 |
40677 | 350毫米×250毫米×310毫米 | 43861 | 58公斤 | 400毫米×300毫米×340毫米 | 27升 | 3.1公斤 |
40810 | 550毫米×350毫米×150毫米 | 43862 | 60公斤 | 600毫米×400毫米×180毫米 | 29升 | 4.2公斤 |
40568 | 550毫米×350毫米×220毫米 | 43863 | 65公斤 | 600毫米×400毫米×250毫米 | 42升 | 4.8公斤 |
40678 | 550毫米×350毫米×310毫米 | 43864 | 70公斤 | 600毫米×400毫米×340毫米 | 60升 | 5公斤 |
40564 | 550毫米×350毫米×380毫米 | 43865 | 75公斤 | 600毫米×400毫米×410毫米 | 73升 | 5.3公斤 |
40849 | 550毫米×550毫米×220毫米 | 43866 | 65公斤 | 600毫米×600毫米×250毫米 | 66升 | 5.6公斤 |
40859 | 550毫米×550毫米×380毫米 | 43867 | 75公斤 | 600毫米×600毫米×410毫米 | 115升 | 6.6公斤 |
40836 | 550毫米×550毫米×580毫米 | 43868 | 94公斤 | 600毫米×600毫米×610毫米 | 175升 | 7.8公斤 |
40837 | 600毫米×430毫米×450毫米 | 43869 | 70公斤 | 650毫米×480毫米×480毫米 | 116升 | 6.5公斤 |
40839 | 600毫米×560毫米×440毫米 | 43871 | 83公斤 | 650毫米×610毫米×470毫米 | 148公升 | 7.4公斤 |
40841 | 690毫米×460毫米×380毫米 | 43873 | 71公斤 | 740毫米×510毫米×410毫米 | 121升 | 6.9公斤 |
40842 | 690毫米×640毫米×340毫米 | 43874 | 84公斤 | 740毫米×690毫米×370毫米 | 150升 | 8公斤 |
40843 | 690毫米×640毫米×430毫米 | 43875 | 100公斤 | 740毫米×690毫米×460毫米 | 190升 | 8.6公斤 |
40565 | 750毫米×550毫米×380毫米 | 43877 | 102公斤 | 800毫米×600毫米×410毫米 | 157升 | 10公斤 |
40566 | 750毫米×550毫米×580毫米 | 43878 | 126公斤 | 800毫米×600毫米×610毫米 | 239公升 | 12公斤 |
40844 | 780毫米×480毫米×520毫米 | 43879 | 103公斤 | 830毫米×530毫米×550毫米 | 195升 | 11.1公斤 |
40845 | 900毫米×480毫米×400毫米 | 43880 | 93公斤 | 950毫米×530毫米×430毫米 | 173升 | 11公斤 |
40846 | 900毫米×640毫米×450毫米 | 43881 | 115公斤 | 950毫米×690毫米×480毫米 | 259公升 | 13.4公斤 |
40567 | 950毫米×450毫米×380毫米 | 43882 | 65公斤 | 1.000毫米×500毫米×410毫米 | 162升 | 10.9公斤 |
40847 | 1.150毫米×350毫米×150毫米 | 43887 | 50公斤 | 1.200毫米×400毫米×180毫米 | 60升 | 7.5公斤 |
40580 | 1.150毫米×750毫米×480毫米 | 43884 | 183公斤 | 1.200毫米×800毫米×510毫米 | 414升 | 20公斤 |
40848 | 1.350毫米×400毫米×220毫米 | 43888 | 65公斤 | 1.400毫米×450毫米×250毫米 | 119公升 | 9.5公斤 |
40875 | 1.550毫米×550毫米×465毫米 | 43885 | 150公斤 | 1.600毫米×600毫米×495毫米 | 396升 | 25公斤 |
40876 | 1.650毫米×750毫米×670毫米 | 43886 | 200公斤 | 1.700毫米×800毫米×700毫米 | 829升 | 30公斤 |
带滚筒门的MPO护理推车
细节
- 内部:可在支撑壁和伸缩导轨上安装ZARGES模块。
- 标准颜色:白色铝。
- 中心元素可以使用其他颜色设计进行自定义。
- 提供各种高度。
细节
坚固轻巧的运输和存储解决方案,带有独特的蓝色边角和各种附件。
- 盖子上的外围泡沫密封件可防止灰尘和飞溅水进入。
- 配有两个坚固的盖子,可固定皮带。
- ZARGES舒适扣件,符合人体工程学原理,使用寿命长。
- ZARGES Comfort手柄符合人体工程学,可承重50公斤。
- 做工扎实,使用寿命长,最大的堆放和载物重量轻。
- 符合DIN 15 141的托盘尺寸。
- 坚固的铝制通用盒。
- 型材接头完全焊接。
- 由于采用了不锈钢配件,因此具有很高的耐腐蚀性。
- 角珠提高了尺寸稳定性。
- 边缘,盖子和基础型材框架由全焊接铝型材制成,具有很高的稳定性。
- 紧固件可加装额外的弹簧保护装置,以防爆裂。
- 卡扣紧固件:可以用插头锁,铅封,防止突然破裂或挂锁(最大钩环厚度6 mm)固定。
- 抗冲击塑料的蓝色堆叠角确保安全堆叠。
提示和特色
- 间隙尺寸约 比内部尺寸小30毫米。
订单号 | 内部尺寸长x宽x高 | 外形尺寸长x宽x高 | 体积 | 重量 |
---|---|---|---|---|
40700 | 350毫米×250毫米×310毫米 | 400毫米×300毫米×340毫米 | 27升 | 3公斤 |
40701 | 550毫米×350毫米×220毫米 | 600毫米×400毫米×250毫米 | 42升 | 4.7公斤 |
40702 | 550毫米×350毫米×310毫米 | 600毫米×400毫米×340毫米 | 60升 | 4.9公斤 |
40703 | 550毫米×350毫米×380毫米 | 600毫米×400毫米×410毫米 | 73升 | 5.2公斤 |
40711 | 640毫米×230毫米×280毫米 | 690毫米×280毫米×310毫米 | 41升 | 4.5公斤 |
40704 | 750毫米×350毫米×310毫米 | 800毫米×400毫米×340毫米 | 81升 | 6.1公斤 |
40705 | 750毫米×550毫米×380毫米 | 800毫米×600毫米×410毫米 | 157升 | 7.5公斤 |
40706 | 750毫米×550毫米×580毫米 | 800毫米×600毫米×610毫米 | 239公升 | 8.9公斤 |
40709 | 1.150毫米×750毫米×480毫米 | 1.200毫米×800毫米×510毫米 | 414升 | 13公斤 |
40710 | 1.150毫米×250毫米×220毫米 | 1.200毫米×300毫米×250毫米 | 63升 | 6.3千克 |
Zarges 铝制各种运输箱手推车开关柜 医疗运输专用-德国
zarges 带抽屉MPO护理推车