品牌madler | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-08-24 15:06 |
浏览次数2 |
MADLER 德国生产制造 6.6材质弧齿齿轮联轴器BW
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
MADLER 德国生产制造 6.6材质弧齿齿轮联轴器BW
MADLER 德国生产制造 6.6材质弧齿齿轮联轴器BW 减速机
刚性联轴器HB
材质:
D1 = 28 mm以下:轮毂由镀铬黄铜制成。
D1 = 41.4 mm以上: NCP 处理的铝合金制成。
扭矩盘由黑色乙缩醛制成。
该独特、零间隙的通用联轴器提供电气绝缘。专为低扭矩范围而设
计,并可提供大量角度和径向位移补偿。其轴向刚性独特并可锚固无
限制轴或起到轻推/拉作用。
应用: 脉冲触发驱动装置 (如步动电机、传感器,、发动机转速传感
器、电位器)。
温度范围: -20ºC ~ +60ºC
MADLER 德国生产制造 6.6材质弧齿齿轮联轴器BW 减速机
聚酰胺 6.6材质弧齿齿轮联轴器BW
您也许感兴趣的产品: |
孔公差 + 0.05/-0.10 mm
带DIN 6885/1标准键槽。
最大轴向位移 =最大 ±1 mm
最大角度位移 =最大±1º
无径向位移。允许位移值取决于功率和速度。
最大速度: 6000min-1
工作温度: -25ºC ~ +100ºC。
二个部件需单独订购
产品 | 数量 | Baugröße | Bauteil | Bohrung d1 [mm] |
Bohrung d2 [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Drehmom. normal [Nm] |
Drehmom. Spitze [Nm] |
DH [mm] |
l1 [mm] |
Gewicht [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60611000 | 14 | Taschenteil | - | 10 | - | 25 | 5 | 10 | 40 | 23 | 28 | |||
60611100 | 14 | Taschenteil | - | 11 | - | 25 | 5 | 10 | 40 | 23 | 28 | |||
60611200 | 14 | Taschenteil | - | 12 | - | 26 | 5 | 10 | 40 | 23 | 28 | |||
60611400 | 14 | Taschenteil | - | 14 | - | 26 | 5 | 10 | 40 | 23 | 28 | |||
60700600 | 14 | Nabenteil | 6 | - | 22 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60700700 | 14 | Nabenteil | 7 | - | 22 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60700800 | 14 | Nabenteil | 8 | - | 22 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60700900 | 14 | Nabenteil | 9 | - | 22 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60701000 | 14 | Nabenteil | 10 | - | 23 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60701100 | 14 | Nabenteil | 11 | - | 23 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60701200 | 14 | Nabenteil | 12 | - | 26 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60701400 | 14 | Nabenteil | 14 | - | 26 | - | 5 | 10 | - | 23 | 13,5 | |||
60631400 | 19 | Taschenteil | - | 14 | - | 29 | 8 | 16 | 47 | 25 | 32 | |||
60631500 | 19 | Taschenteil | - | 15 | - | 29 | 8 | 16 | 47 | 25 | 32 | |||
60631900 | 19 | Taschenteil | - | 19 | - | 35 | 8 | 16 | 47 | 25 | 32 | |||
60721200 | 19 | Nabenteil | 12 | - | 27 | - | 8 | 16 | - | 25 | 15,5 | |||
60721400 | 19 | Nabenteil | 14 | - | 27 | - | 8 | 16 | - | 25 | 15,5 | |||
60721600 | 19 | Nabenteil | 16 | - | 30 | - | 8 | 16 | - | 25 | 15,5 | |||
60721900 | 19 | Nabenteil | 19 | - | 32 | - | 8 | 16 | - | 25 | 15,5 | |||
60651400 | 24 | Taschenteil | - | 14 | - | 32 | 12 | 24 | 53 | 26 | 45 | |||
60651900 | 24 | Taschenteil | - | 19 | - | 36 | 12 | 24 | 53 | 26 | 45 | |||
60652000 | 24 | Taschenteil | - | 20 | - | 36 | 12 | 24 | 53 | 26 | 45 | |||
60652400 | 24 | Taschenteil | - | 24 | - | 40 | 12 | 24 | 53 | 26 | 45 | |||
60741000 | 24 | Nabenteil | 10 | - | 26 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60741100 | 24 | Nabenteil | 11 | - | 26 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60741200 | 24 | Nabenteil | 12 | - | 26 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60741400 | 24 | Nabenteil | 14 | - | 32 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60741500 | 24 | Nabenteil | 15 | - | 32 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60741600 | 24 | Nabenteil | 16 | - | 32 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60741800 | 24 | Nabenteil | 18 | - | 36 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60741900 | 24 | Nabenteil | 19 | - | 36 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60742000 | 24 | Nabenteil | 20 | - | 36 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 | |||
60742400 | 24 | Nabenteil | 24 | - | 38 | - | 12 | 24 | - | 26 | 25 |
MADLER 德国生产制造 6.6材质弧齿齿轮联轴器BW 减速机