品牌Interpump | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-09-08 18:06 |
浏览次数3 |
Interpump 高压泵M120*140
Interpump 高压泵M120*140
Interpump 高压泵M120*140
Interpump 高压泵M120*140 进口不带开关和压力调节器
标准版本,不带开关,压力调节器和总停止。
M42001225
泵系列44型WW 209
传动轴:右
最大工作压力:200 bar
输送量:15升/分钟,驱动速度:2800 1 /分钟
驱动功率:5.51 kW /(7.5 PS)
模型 | 升/分 | GPM | 酒吧 | MPA | PSI | 转速 | 输入功率KW | 电压(V) | 吸收。(一个) | 频率(赫兹) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 * 130 | 9,00 | 2.5 | 130 | 12 | 1885年 | 1400 | 3.2 | 230-1 / 240-1 | 14,7 / 13,6 | 50 | 455x320x266 | 32.5 |
M12 * 100 | 12,00 | 3.17 | 100 | 10 | 1450 | 1400 | 3.2 | 230-1 / 240-1 | 14,7 / 13,6 | 50 | 455x320x266 | 32.5 |
M12 * 140 | 12,00 | 3.17 | 140 | 14 | 2030年 | 1400 | 3.8 | 230-3 / 400-3 | 12,5 / 7,2 | 50 | 455x320x258 | 28.7 |
M14 * 120 | 14,00 | 3.69 | 120 | 12 | 1740 | 1400 | 3.8 | 230-3 / 400-3 | 12,5 / 7,2 | 50 | 455x320x258 | 28.7 |
M13 * 180 | 13,00 | 3.43 | 180 | 18岁 | 2610 | 2800 | 50 | 230-3 / 400-3 / 240-3 / 415-3 | 15,8 / 9,2 / 14,5 / 8,5 | 50 | 455x320x258 | 32 |
M15 * 150 | 15,00 | 3.96 | 150 | 15 | 2175 | 2800 | 5 | 230-3 / 400-3 / 240-3 / 415-3 | 15,8 / 9,2 / 14,5 / 8,5 | 50 | 455x320x258 | 32 |
M17 * 130 | 17,00 | 4.5 | 130 | 13 | 1885年 | 2800 | 5 | 230-3 / 400-3 / 240-3 / 415-3 | 15,8 / 9,2 / 14,5 / 8,5 | 50 | 455x320x258 | 32 |
M951 | 11,00 | 3.04 | 105 | 10.5 | 1525 | 1700 | 3.2 | 220-1 | 15.5 | 60 | 455x320x266 | 32.5 |
M954 | 13,00 | 3.6 | 90 | 9 | 1300 | 1700 | 3.2 | 220-1 | 15.5 | 60 | 455x320x266 | 32.5 |
M960 | 13,00 | 3,6 | 140 | 14 | 14 | 1700 | 4.6 | 440-3 | 7.2 | 60 | 455x320x258 | 28.7 |
M957 | 15,00 | 4.2 | 75 | 7.5 | 1100 | 1700 | 3.2 | 220-1 | 15.5 | 60 | 455x320x266 | 32.5 |
M961 | 15,00 | 3.96 | 150 | 15 | 2175 | 3400 | 5 | 220-3 / 380-3 | 15,8 / 9,2 | 60 | 455x320x258 | 32.5 |
绿色喷射机K
模型 | 升/分 | GPM | 酒吧 | MPA | PSI | 转速 | 输入功率KW | 电压(V) | 吸收。(一个) | 频率(赫兹) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX10K | 7,00 | 1,85 | 150 | 8 | 1160 | 3400 | 1,60 | 100 | 15 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
GX11K | 7,00 | 1,85 | 90 | 9 | 1300 | 3400 | 1,75 | 120 | 15 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
GX22K | 7,00 | 1,85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1,75 | 230 | 7.5 | 50 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
GX24K | 7,00 | 1,85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1,75 | 240 | 7.5 | 50 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
GX26K | 7,00 | 1,85 | 90 | 9 | 1300 | 3400 | 1,75 | 208/230 | 7.5 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |