品牌HAHN + KOLB | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-11-25 15:43 |
浏览次数17 |
HAHN KOLB麻花钻具货号11041091
HAHN + KOLB麻花钻具 产品的特点: DIN 338 1.1毫米x 36毫米x 14毫米
ORION麻花钻N HSS,蒸汽处理,DIN 338,1.1毫米x 36毫米x 14毫米,118°
N HSS型麻花钻,汽化
,通用,最高1000 N /mm²
表面: 汽化
长度: 36毫米
DIN: 338
总重量: 1克
货品编号 11041091
应用
通用的标准几何形状高达1000 N /mm²。
执行
具有通用标准几何形状的麻花钻
优点
优异的全方位性能和精确的切割方式
通用:最大限度地减少工具成本并提高灵活性
汽化确保冷却液的良好附着
笔记
蒸汽处理的钻头Ø> 2.4 mm
切割材料 |
高速钢 |
表面 |
汽化 |
类型 |
ñ |
尖端角度 |
118度 |
工具夹持装置 |
HA平行柄 |
刀刃直径 |
1.10毫米 |
排屑长度 |
14毫米 |
长度 |
36毫米 |
f钢700 |
0.04毫米/转 |
DIN标准 |
338 |
总重量 |
1克 |
名称 | 有关DIN的说明 | 强度等级[N /mm²] | 物料号 | Vc [m / min] | f [mm / U] | 适应性 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00钢 | ||||||
1.01自由加工钢 | 9号20 | <900 | 1.0711 | 20-40 | 0.02-0.06 | ⚫ |
1.02结构钢 | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 25-40 | 0.02-0.06 | ⚫ |
1.03结构钢 | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 20-35 | 0.02-0.04 | ⚫ |
1.04热处理钢 | 42铬钼4 | <1000 | 1.7225 | 15-20 | 0.02-0.04 | ⚪ |
1.05铸铁 | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 15-20 | 0.02-0.04 | ⚪ |
1.06表面硬化钢 | 16锰铬5 | <1200 | 1.7131 | 6-20 | 0.02-0.04 | ⚪ |
1.07铁素体/马氏体不锈钢 | X 10铬13 | <1100 | 1.4006 | 6-12 | 0.02-0.04 | ⚪ |
1.08热处理钢 | 43铬钼4 | > 1000 | 1.3563 | 8-10 | 0.02-0.04 | |
1.09渗氮钢 | 31铬钼铁9 | <1300 | 1.8519 | 8-12 | 0.02-0.04 | |
1.10工具钢 | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 6-8 | 0.02-0.04 | |
2.00不锈钢 | ||||||
2.01奥氏体不锈钢 | GX 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 6-10 | 0.02-0.04 | |
3.00有色金属 | ||||||
3.01长切削铝 | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 40-80 | 0.02-0.06 | ⚪ |
3.02短切铝 | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 30-50 | 0.02-0.06 | ⚪ |
3.03铜合金青铜,长切屑 | 铜锡4 | <1200 | 2.1016 | 15-25 | 0.02-0.04 | ⚫ |
3.04铜合金青铜,短切屑 | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 25-35 | 0.02-0.04 | ⚫ |
3.05铜合金黄铜,长切屑 | 铜锌20 | <600 | 2.0250 | 35-50 | 0.02-0.06 | ⚪ |
3.07热塑性 | 铜锌39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 60-90 | 0.02-0.06 | ⚪ |
3.07热塑性 | PVC,亚克力 | <100 | 20-30 | 0.02-0.06 | ⚪ | |
3.08硬质塑料 | Bakelit,Melamin | <150 | 10-20 | 0.02-0.06 | ⚪ | |
3.09纤维增强塑料 | CFK,GFK | <1500 | 10-20 | 0.02-0.04 | ⚪ | |
3.10石墨 | C8000 | <60 | 8-12 | 0.02-0.04 | ⚪ | |
3.11复合材料 | -- | -- | ⚪ | |||
4.00铸金属 | ||||||
4.01灰铸铁 | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 20-25 | 0.02-0.06 | ⚪ |
4.02球墨铸铁 | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 20-25 | 0.02-0.06 | ⚪ |
4.03球墨铸铁 | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 20-25 | 0.02-0.06 | ⚪ |
5.00特殊合金 | ||||||
5.01钛合金 | TiAl5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 3-6 | 0.02-0.04 | |
5.02镍基合金 | 镍铬21钼 | <1400 | 2.4858 | 3-6 | 0.02-0.04 | |
5.03超级合金 | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 3-6 | 0.02-0.04 |
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |