品牌SSP PUMPS | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-03-02 16:56 |
浏览次数4 |
SSP PUMPS系列 S6-0353-H07不锈钢旋片泵
SSP PUMPS系列S
SSP系列S不锈钢旋片泵在全球各行各业的中心运作,可满足化工,食品和饮料,制药和其他相关行业的各种液体应用需求。
应用领域
从低粘度到高粘度的泵送介质,特有的光滑,低剪切泵送作用非常适合用于精密介质,以及泵送悬浮液,霜剂,泡沫,凝胶,乳液和混合物中的有机固体,例如液体食品,饮料,糖果,药品,化妆品和化学药品。
S系列泵适用于CIP(就地清洗)和SIP(就地消毒)
性能
S系列泵系列具有十二个泵头排量,范围从0.053升/转至3.53升/转。
•流量高达106 m3 / h
•压差高达20 bar
•端口尺寸从25mm至150mm
型号展示
SSP S1-0005-*08 25 - 0.053 8 1000 15 16
SSP S1-0008-*05 25 40 0.085 5 1000 17 18
SSP S2-0013-*10 25 40 0.128 10 1000 28 30
SSP S2-0013-*15 25 40 0.128 15 1000 28 30
S2-0018-*07 40 50 0.181 7 1000 29 31
S2-0018-*10 40 50 0.181 10 1000 29 31
S3-0027-*10 40 50 0.266 10 1000 53 56
S3-0027-*15 40 50 0.266 15 1000 53 56
S3-0038-*07 50 65 0.384 7 1000 56 59
S3-0038-*10 50 65 0.384 10 1000 56 59
S4-0055-*10 50 65 0.554 10 1000 105 111
S4-0055-*20 50 65 0.554 20 1000 105 111
S4-0079-*07 65 80 0.79 7 1000 110 116
S4-0079-*15 65 80 0.79 15 1000 110 116
S5-0116-*10 65 80 1.16 10 600 148 185
S5-0116-*20 65 80 1.16 20 600 148 185
S5-0168-*07 80 100 1.68 7 600 156 193
S5-0168-*15 80 100 1.68 15 600 156 193
S6-0260-*10 100 100 2.60 10 500 228 260
S6-0260-*20 100 100 2.60 20 500 228 260
S6-0353-*07 100 150 3.53 7 500 233 265
S6-0353-*15 100 150 3.53 15 500 233 265
SSP PUMPS系列 S6-0353-H07不锈钢旋片泵
魏晓杰小组 QQ:2850590592 手机:18518172400 电话:010-64714988-177 传真:010-84786709-667 邮件:sales7@handelsen.cn |