品牌Emil Kammerer | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-08-17 15:34 |
浏览次数0 |
德诺伊专业销售Emil Kammerer压缩真空计
德诺伊专业销售Emil Kammerer压缩真空计
产品密封的滑动闸阀设计G0
祁佳强 QQ:2850590582 手机:17744536447 电话:010-64714988-216 传真:010-64714988-668 邮件:tk7@handelsen.cn |
带有气动和手动操作的执行器
技术指标
连接:法兰符合DIN EN 1092-1形式A,根据PN10或ASA 150磅钻孔。和其他应要求
设计温度:-20°C至250°C(取决于材料)
设计压力:Silumin滑式闸阀(标准:最高1 bar),其他可根据要求
运营压力:通道产品密封
材料:Silumin和不锈钢
汉达森 祁佳强177*4453*6447
垫片材料:NBR,EPDM,FKM(标准)
总览 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑阀 | 滑动闸阀产品密封 | 滑阀压力和真空密封 | 特殊应用的滑阀 | ||||||
滑阀的类型 | GT | 走 | GPT | PT | ST | 金融时报 | FDT | 根据要求 | |
直径(DN) | DN 25-600(另要求) | ||||||||
主体材质 | um | • | • | • | • | • | • | ||
不锈钢 | • | • | • | • | • | • | • | ||
镍基合金 | • | • | • | • | |||||
其他材质 | 根据要求 | ||||||||
控制选项 | 手动地 | • | • | • | • | • | • | ||
气动式 | • | • | • | • | • | • | |||
其他 | 根据要求 | ||||||||
连接选项 | 法兰一致。根据DIN EN 1092-1形式A,向下钻至PN10或ASA 150 Lbs,进一步根据要求提供JIS | ||||||||
设计温度 | -20°C至250°C(可根据要求提供其他温度) | ||||||||
设计压力 | 大气层 | (真空) 1毫巴绝对压力 最高3巴 |
(真空)10 -3毫巴绝对压力 最高6 bar,其他可根据要求 | (真空)1毫巴绝对压力 高达6巴 | (真空)1毫巴绝对压力 最高25 bar | ||||
密封材料 | 标准:NBR,EPDM,FKM和特殊材料(如要求):FFKM,硅等 | ||||||||
产品 | 散装固体 | • | • | • | • | • | • | • | |
粘性产品 | • | • | • | • | • | ||||
潮湿的产品 | • | • | • | • | • | • | • | ||
气体 | • | • | • | • | • | ||||
典型应用范围 | |||||||||
滑阀的类型 | 滑动闸阀产品密封 | 滑阀压力和真空密封 | 特殊应用的滑阀 | ||||||
Trennschieber-Ausführungen | GT | 走 | GPT | PT | ST | 金融时报 | FDT | 根据要求 | |
化学工业 | 塑料/ 纤维技术 |
• | • | • | • | • | |||
化肥与 作物保护 |
• | • | • | • | • | ||||
漆(涂料)和树脂 | • | • | • | • | |||||
特种 化学品 |
• | • | |||||||
进一步的 应用 |
根据要求 | ||||||||
制药业 | • | • | • | ||||||
食品工业 | • | • | • | • | • | ||||
饲料行业 | • | • | • | ||||||
能源 | • | • | • | • | • | ||||
冶金
|
• | • | • | • | • |
德诺伊专业销售Emil Kammerer压缩真空计